Sterling Hollow Braid (Per Meter)
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Sterling Hollow Braid (Per Meter)
Sterling Streaked är en 12-trådig polyesterlina med hög hållfasthet och låg töjbarhet och dubbel kardankonstruktion. Denna konstruktion ger repet en överlägsen flexibilitet och en plattare profil som gör det idealiskt för riggning av sling. Den polyester som används är 100% lösningsfärgad, vilket innebär att färgen inte bleknar med tiden och alltid kommer att vara identifierbar med dessa nya livfulla färgmönster. Sterling Streaked har behandlats med vår speciella polymerbeläggning. Polymerbeläggningen har utvecklats för att inte kännas alltför styv för att bibehålla god knutbarhet och handkänsla, samtidigt som den ger ökad nötnings- och snagbeständighet.
Diameter (in) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
Diameter (mm) | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 |
Average Break Strength (lbs) | 12,000 | 19,000 | 26,000 | 39,000 |
Average Break Strength (kg) | 5,455 | 8,636 | 11,818 | 17,727 |
Average Break Strength (kN) | 53 | 84 | 115 | 173 |
MBS (lbs) | 10,800 | 17,100 | 23,400 | 35,100 |
MBS (kg) | 4909 | 7772 | 10636 | 15954 |
MBS (kN) | 48 | 76 | 104 | 156 |
Elongation @ 10% MBS (%) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Weight (lbs/100′) | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 21.2 |
Weight (g/m) | 109 | 171 | 225 | 316 |
Rope Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
-
Trygga köp med Sveas Köparskydd
-
Öppet köp i 14 dagar
-
Dela upp betalningen
-
Besök vår butik i Stockholm