Sterling Hollow Braid (Per Meter)
Føj til overvågning, så giver vi besked så snart varen er på lager igen.
Sterling Hollow Braid (Per Meter)
Sterling Streaked er en 12-slået polyesterline med høj styrke og lav strækbarhed med en dobbelt kardan konstruktion. Denne konstruktion giver rebet en overlegen fleksibilitet og en fladere profil, der gør det ideelt til slyngerigning. Den anvendte polyester er 100 % solution dyed, hvilket betyder, at farven ikke falmer med tiden og altid vil være genkendelig med disse nye levende farvemønstre. Sterling Streaked er blevet behandlet med vores særlige polymercoating. Polymerbelægningen er udviklet til ikke at føles for stiv, så den bevarer en god knudeevne og håndfølelse, samtidig med at den giver øget slidstyrke og modstandsdygtighed over for hakker.
Diameter (in) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
Diameter (mm) | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 |
Average Break Strength (lbs) | 12,000 | 19,000 | 26,000 | 39,000 |
Average Break Strength (kg) | 5,455 | 8,636 | 11,818 | 17,727 |
Average Break Strength (kN) | 53 | 84 | 115 | 173 |
MBS (lbs) | 10,800 | 17,100 | 23,400 | 35,100 |
MBS (kg) | 4909 | 7772 | 10636 | 15954 |
MBS (kN) | 48 | 76 | 104 | 156 |
Elongation @ 10% MBS (%) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Weight (lbs/100′) | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 21.2 |
Weight (g/m) | 109 | 171 | 225 | 316 |
Rope Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
-
Sikre køb med svea-køberbeskyttelse
-
Öppet köp i 14 dage
-
Del betalingen op
-
Besøg vores butik i Stockholm