Chikamasa Beskæresaks
Öppet Köp
Öppet Köp
Du har alltid 14 dagars öppet köp hos Arboristbutiken.
Frakt & Leverans
Frakt & Leverans
Gratis frakt på alla ordar över 2000 SEK. Arboristbutiken använder DHL, och ordar som läggs innan 12:00 skickas samma dag. leveranstiden inom Sverige brukar vara 1-2 arbetsdagar.
Størrelsesguide
Officielle måltabeller for klatreseler, skærebukser, sko, handsker og jakker. Alle mål er angivet i centimeter, medmindre andet er angivet.
Klatreseler
Mærker: Petzl, Teufelberger, DMM, ArbPro, Camp, Edelrid, Courant, NOTCH
| Størrelse | Taljebælte (cm) | Benløkke (cm) | Kropshøjde (cm) | Vægt (g) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 65–80 | 44–59 | 160–180 | 1 935 |
| 1 | 70–93 | 47–62 | 165–185 | 1 975 |
| 2 | 83–120 | 50–65 | 175–200 | 2 075 |
Gælder Petzl AVAO & SEQUOIA. Mål angiver kropsmål, ikke tøjmål.
| Størrelse | Hofte/Talje (cm) | Lår/Benløkke (cm) | Maks. brugervægt |
|---|---|---|---|
| S | 69–86 | 38–57 | 150 kg |
| M | 80–105 | 42–72 | |
| L | 92–129 | 48–87 |
Gælder TreeMotion Pro X. Unisex ergonomisk design. Maks. 150 kg inklusive udstyr.
| Størrelse | Taljemål (cm) | Benløkke (cm) |
|---|---|---|
| S (Small) | 65–83 | 44–59 |
| M (Medium) | 75–102 | 47–63 |
| L (Large) | 88–123 | 51–73 |
Gælder Kinisi MAX, PRO og KEY. Sideringe skal sidde midt på hoften eller let fremad. Maks. 150 kg.
| Størrelse | Talje (cm) | Benlængde normal (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 80 |
| S | 86 | 81–83 |
| M | 90 | 85–86 |
| L | 94 | 88–89 |
| XL | 98 | 86 |
| 2XL | 102 | 86 |
Klasse 1 skæreværn, Type A, 20 m/s. Smalt design med 4-vejs stretch.
| Størrelse | Taljemål (cm) | Benløkke (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 60–80 | 40–55 |
| M/L | 75–100 | 48–65 |
| XL/XXL | 90–120 | 55–75 |
Kontrollér producentens aktuelle datablad for modelspecifikke mål. Generelle retningslinjer vises ovenfor.
| Størrelse | Taljemål (cm) | Benløkke (cm) |
|---|---|---|
| S | 62–80 | 40–56 |
| M | 76–98 | 48–64 |
| L | 88–118 | 53–72 |
Kontrollér producentens aktuelle datablad for modelspecifikke mål.
| Størrelse | Taljemål (cm) | Benløkke (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 66–96 | 41–61 |
| L/XL | 86–121 | 51–76 |
Kontrollér producentens aktuelle datablad for modelspecifikke mål.
Skærebukser & arbejdsbukser
Mærker: Pfanner, Arbortec, SIP, ArbPro, Treehog, Tilia
| Størrelse | Talje (cm) | Benlængde normal (cm) | Benlængde lang (cm) | Benlængde kort (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 74 | 80 | 87 | 75 |
| XS | 80 | 80 | 87 | 75 |
| S | 86 | 80 | 87 | 75 |
| M | 92 | 80 | 87 | 75 |
| L | 98 | 80 | 87 | 75 |
| XL | 104 | 80 | 87 | 75 |
| 2XL | 110 | 80 | 87 | 75 |
| 3XL | 116 | 80 | 87 | 75 |
| 4XL | 122 | 80 | 87 | 75 |
Kropsmål. Vælg benlængde (normal/lang/kort) separat.
| EU-størrelse | Talje (cm) | Benlængde normal (cm) | Benlængde lang (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 74 | 80 | 88 |
| 44 | 78 | 80 | 88 |
| 46 | 82 | 82 | 90 |
| 48 | 86 | 82 | 90 |
| 50 | 90 | 82 | 90 |
| 52 | 94 | 82 | 90 |
| 54 | 98 | 83 | 90 |
| 56 | 102 | 83 | 90 |
| 58 | 108 | 83 | 90 |
| 60 | 114 | 83 | 90 |
Taljen måles ved buksens øverste kant (Bundweite). Stretch-Zone giver elastisk pasform.
| Størrelse | Talje (cm) | Benlængde kort (cm) | Benlængde normal (cm) | Benlængde lang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63–71 | – | 79 | – |
| S | 71–87 | 74 | 79 | 84 |
| M | 81–89 | 74 | 79 | 84 |
| L | 89–97 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 97–107 | 74 | 79 | 84 |
| XXL | 107–114 | 74 | 79 | 84 |
| 3XL | 114–122 | – | 79 | – |
| 4XL | 122–129 | – | 79 | – |
| 5XL | 129–137 | – | 79 | – |
Benlængde = inseam (skridtet til anklen). BreatheFlex Pro har smallere pasform i lår og ben end standard Breatheflex.
| Størrelse | Talje (cm) |
|---|---|
| XS | 66–74 |
| S | 74–82 |
| M | 82–90 |
| L | 90–98 |
| XL | 98–106 |
| XXL | 106–117 |
| XXXL | 117–129 |
| XXXXL | 129–141 |
Kropsmål. Benlængde varierer pr. model – se produktdatabladet. Hvis størrelsen afviger, kan specialfremstilling bestilles.
| Størrelse | Talje (cm) | Benlængde (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 80 |
| S | 86 | 81–83 |
| M | 90 | 85–86 |
| L | 94 | 88–89 |
| XL | 98 | 86 |
| 2XL | 102 | 86 |
Kropsmål. 4-vejs stretch-materiale.
| Størrelse | Talje (cm) | Benlængde (cm) |
|---|---|---|
| S | 72–80 | 78 |
| M | 80–88 | 80 |
| L | 88–96 | 82 |
| XL | 96–106 | 82 |
| XXL | 106–116 | 82 |
Kontrollér producentens aktuelle datablad for modelspecifikke mål.
| Størrelse | Talje (cm) | Benlængde (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–84 | 80 |
| M | 84–94 | 82 |
| L | 94–104 | 82 |
| XL | 104–114 | 82 |
| XXL | 114–124 | 82 |
Kontrollér producentens aktuelle datablad for modelspecifikke mål.
Sko & støvler
Mærker: Arbortec, ArbPro, Zamberlan, Pfanner, Andrew/ArbPro
| EU | UK | US | Fodlængde (cm) | Fodbredde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 | 24,3 | 8,4 |
| 37 | 4 | 5 | 25,0 | 8,6 |
| 38 | 5 | 6 | 25,6 | 8,7 |
| 39 | 6 | 7 | 26,3 | 8,9 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 27,0 | 9,0 |
| 41 | 7 | 8 | 27,6 | 9,2 |
| 42 | 8 | 9 | 28,3 | 9,3 |
| 43 | 9 | 10 | 29,0 | 9,5 |
| 44 | 10 | 11 | 29,6 | 9,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 30,3 | 9,8 |
| 46 | 11 | 12 | 31,0 | 9,9 |
| 47 | 12 | 13 | 31,6 | 10,1 |
| 48 | 13 | 14 | 32,3 | 10,2 |
| 49 | 14 | 15 | 33,0 | 10,4 |
Fodlængde: mål med jævnt fordelt vægt, hæl til længste tå. Vælg større størrelse, hvis du er midt imellem.
| EU | UK | US | Fodlængde (cm) | Mondo Point (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 22,0 | 24,0 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 | 22,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 7 | 23,0 | 25,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 23,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 8 | 24,0 | 26,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 24,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 25,0 | 27,0 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 25,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 26,0 | 28,0 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 26,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 | 27,0 | 29,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 27,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 28,0 | 30,0 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 28,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 29,0 | 31,0 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 29,5 | 31,5 |
| 48 | 13 | 14 | 30,0 | 32,0 |
EU-størrelse kan ligge et halvnummer lille – overvej at vælge op. Mondo Point = fodlængde + ca. 2 cm tårum.
| EU | Fodlængde (cm) |
|---|---|
| 37 | 22,9 |
| 38 | 23,5 |
| 39 | 24,2 |
| 39,5 | 24,7 |
| 40 | 24,9 |
| 40,5 | 25,1 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26,1 |
| 42,5 | 26,4 |
| 43 | 26,7 |
| 44 | 27,4 |
| 44,5 | 27,8 |
| 45 | 28,3 |
| 45,5 | 28,8 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 29,7 |
| 48 | 30,2 |
| 49 | 30,8 |
ZBPK-læst: godt hælgreb, generøs tåboks. Kan passe et halvnummer mindre end hverdagssko. Mål foden med strømpe.
| EU | Fodlængde (cm) |
|---|---|
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 30,0 |
Standardomregning EU → fodlængde. Kontrollér producentens datablad for præcis pasform.
Handsker
Mærker: Granberg, Pfanner, SIP, Guide, Treehog, NOTCH
| Håndstørrelse | Etiket | Håndomkreds (cm) | Håndlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | XS/S | 15,2 | 16,0 |
| 7 | S | 17,8 | 17,1 |
| 8 | M | 20,3 | 18,2 |
| 9 | L | 22,9 | 19,2 |
| 10 | XL | 25,4 | 20,4 |
| 11 | XXL | 27,9 | 21,5 |
| 12 | 3XL | 30,4 | >21,5 |
Iht. EN ISO 21420:2020. Håndstørrelse = nummerbetegnelse fra standarden. Størrelser 7–12 er mest almindeligt tilgængelige.
| Inderhåndsbredde (cm) | Størrelse |
|---|---|
| 7 | S |
| 8 | M |
| 9 | L |
| 10 | XL |
| 11 | XXL |
| 12 | 3XL |
Mål inderhåndsbredden fladt med tommestok eller målebånd. Vælg en størrelse op for løsere pasform. StretchFlex giver elastisk, fingersmidig pasform.
| Størrelse | Håndomkreds (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
| XXL | 25–27 |
Mål omkreds rundt om håndens bredeste del (knoerne). Kontrollér produktdatabladet for modelspecifikke mål.
| Størrelse | Håndomkreds (cm) |
|---|---|
| 7 (S) | 17–19 |
| 8 (M) | 19–21 |
| 9 (L) | 21–23 |
| 10 (XL) | 23–25 |
| 11 (XXL) | 25–27 |
Guide Gloves bruger europæiske håndstørrelser. Kontrollér producentens datablad.
| Størrelse | Håndomkreds (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
| XXL | 25–27 |
Kontrollér producentens datablad for modelspecifikke mål.
| Størrelse | Håndomkreds (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
Kontrollér producentens datablad for modelspecifikke mål.
Jakker & overdele
Mærker: Arbortec, Pfanner, SIP, Stein
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Kropshøjde (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 70–75 | 166–171 |
| S | 90–95 | 76–81 | 172–177 |
| M | 96–101 | 82–87 | 178–183 |
| L | 102–107 | 88–93 | 184–189 |
| XL | 108–113 | 94–99 | 184–189 |
| XXL | 114–121 | 100–109 | 184–189 |
| 3XL | 122–129 | 110–117 | 184–189 |
Kropsmål. Kontrollér produktsidens størrelsesinformation for specifik model.
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–86 | 72–76 |
| S | 86–90 | 76–80 |
| M | 90–94 | 80–84 |
| L | 94–98 | 84–88 |
| XL | 98–104 | 88–94 |
| XXL | 104–110 | 94–100 |
| 3XL | 110–116 | 100–106 |
| 4XL | 116–122 | 106–112 |
Kropsmål. Kontrollér producentens datablad for modelspecifikke mål.
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–88 | 68–76 |
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 96–104 | 84–92 |
| L | 104–112 | 92–100 |
| XL | 112–122 | 100–110 |
| XXL | 122–132 | 110–120 |
| XXXL | 132–142 | 120–130 |
Kropsmål. Kontrollér produktdatabladet for modelspecifikke mål.
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 96–104 | 84–92 |
| L | 104–112 | 92–100 |
| XL | 112–120 | 100–108 |
| XXL | 120–128 | 108–116 |
| 3XL | 128–136 | 116–124 |
Kontrollér producentens aktuelle datablad for modelspecifikke mål.
Beskrivelse
Beskrivelse
Chikamasa Beskæresaks: Japansk kvalitet med kulstustål til rene snit. Behageligt greb og ideel til beskæring op til 20 mm.
Oplev den overlegne japanske håndværkskvalitet med Chikamasa Beskæresaks – en professionel beskæresaks udviklet til arborister og gartnere, der kræver præcision og holdbarhed. Denne beskæresaks er fremstillet med skæreklinge af kulstustål af høj kvalitet, der leverer rene, præcise snit uden at beskadige planten. Det ergonomisk udformede greb minimerer træthed under lange arbejdspas og giver optimal kraftøverførsel for effektiv beskæring.
Perfekt til præcisionsbeskæring af levende grene, roser, buske og træer op til 20 mm i diameter. Chikamasa-beskæresaksen kombinerer traditionel japansk smedekunst med moderne ergonomi, hvilket gør den til et must i enhver arborists værktøjskasse.
Egenskaber
- Kulstustålsklinge af høj kvalitet til rene og præcise snit, der fremmer hurtig heling af planter.
- Ergonomisk greb med skridsikker belægning for komfort og sikkerhed, også under våde forhold.
- Letvægtskonstruktion, der mindsker belastningen på hænder og arme.
- Holdbart design med japansk præcision for lang levetid og minimal vedligeholdelse.
- Bygget til professionel brug med fokus på skærpe og styrke.
Tekniske specifikationer
- Vægt: 167 g
- Maks. klippediameter: 20 mm
- Samlet længde: 185 mm
- Materiale: Kulstustål (skæreklinge), robust komposit (håndtag)


