The Groundie Book - Jeff Jepson
Öppet Köp
Öppet Köp
Du har alltid 14 dagars öppet köp hos Arboristbutiken.
Frakt & Leverans
Frakt & Leverans
Gratis frakt på alla ordar över 2000 SEK. Arboristbutiken använder DHL, och ordar som läggs innan 12:00 skickas samma dag. leveranstiden inom Sverige brukar vara 1-2 arbetsdagar.
Kokotaulukko
Viralliset mittataulukot kiipeilyvaljaille, viiltosuojahousuille, kengille, käsineille ja takeille. Kaikki mitat on annettu senttimetreinä, ellei toisin mainita.
Kiipeilyvaljaat
Merkit: Petzl, Teufelberger, DMM, ArbPro, Camp, Edelrid, Courant, NOTCH
| Koko | Vyötärövyö (cm) | Jalkalenkki (cm) | Pituus (cm) | Paino (g) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 65–80 | 44–59 | 160–180 | 1 935 |
| 1 | 70–93 | 47–62 | 165–185 | 1 975 |
| 2 | 83–120 | 50–65 | 175–200 | 2 075 |
Koskee Petzl AVAO & SEQUOIA. Mitat tarkoittavat kehon mittoja, ei vaatteiden mittoja.
| Koko | Lantio/Vyötärö (cm) | Reisi/Jalkalenkki (cm) | Suurin käyttäjän paino |
|---|---|---|---|
| S | 69–86 | 38–57 | 150 kg |
| M | 80–105 | 42–72 | |
| L | 92–129 | 48–87 |
Koskee TreeMotion Pro X. Unisex ergonominen muotoilu. Enintään 150 kg varusteineen.
| Koko | Vyötärömitta (cm) | Jalkalenkki (cm) |
|---|---|---|
| S (Small) | 65–83 | 44–59 |
| M (Medium) | 75–102 | 47–63 |
| L (Large) | 88–123 | 51–73 |
Koskee Kinisi MAX, PRO ja KEY. Sivurenkaiden tulee istua lantion keskellä tai hieman edessä. Enintään 150 kg.
| Koko | Vyötärö (cm) | Lahkeenpituus normaali (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 80 |
| S | 86 | 81–83 |
| M | 90 | 85–86 |
| L | 94 | 88–89 |
| XL | 98 | 86 |
| 2XL | 102 | 86 |
Class 1 viiltosuoja, Type A, 20 m/s. Kapea muotoilu 4-suuntaisella joustolla.
| Koko | Vyötärömitta (cm) | Jalkalenkki (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 60–80 | 40–55 |
| M/L | 75–100 | 48–65 |
| XL/XXL | 90–120 | 55–75 |
Tarkista valmistajan ajantasainen datalehti mallikohtaisia mittoja varten. Yleiset ohjeet näkyvät yllä.
| Koko | Vyötärömitta (cm) | Jalkalenkki (cm) |
|---|---|---|
| S | 62–80 | 40–56 |
| M | 76–98 | 48–64 |
| L | 88–118 | 53–72 |
Tarkista valmistajan ajantasainen datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
| Koko | Vyötärömitta (cm) | Jalkalenkki (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 66–96 | 41–61 |
| L/XL | 86–121 | 51–76 |
Tarkista valmistajan ajantasainen datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
Viiltosuojahousut & työhousut
Merkit: Pfanner, Arbortec, SIP, ArbPro, Treehog, Tilia
| Koko | Vyötärö (cm) | Lahkeenpituus normaali (cm) | Lahkeenpituus pitkä (cm) | Lahkeenpituus lyhyt (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 74 | 80 | 87 | 75 |
| XS | 80 | 80 | 87 | 75 |
| S | 86 | 80 | 87 | 75 |
| M | 92 | 80 | 87 | 75 |
| L | 98 | 80 | 87 | 75 |
| XL | 104 | 80 | 87 | 75 |
| 2XL | 110 | 80 | 87 | 75 |
| 3XL | 116 | 80 | 87 | 75 |
| 4XL | 122 | 80 | 87 | 75 |
Kehon mitat. Valitse lahkeenpituus (normaali/pitkä/lyhyt) erikseen.
| EU-koko | Vyötärö (cm) | Lahkeenpituus normaali (cm) | Lahkeenpituus pitkä (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 74 | 80 | 88 |
| 44 | 78 | 80 | 88 |
| 46 | 82 | 82 | 90 |
| 48 | 86 | 82 | 90 |
| 50 | 90 | 82 | 90 |
| 52 | 94 | 82 | 90 |
| 54 | 98 | 83 | 90 |
| 56 | 102 | 83 | 90 |
| 58 | 108 | 83 | 90 |
| 60 | 114 | 83 | 90 |
Vyötärö mitataan housujen yläreunasta (Bundweite). Stretch-Zone antaa joustavan istuvuuden.
| Koko | Vyötärö (cm) | Lahkeenpituus lyhyt (cm) | Lahkeenpituus normaali (cm) | Lahkeenpituus pitkä (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63–71 | – | 79 | – |
| S | 71–87 | 74 | 79 | 84 |
| M | 81–89 | 74 | 79 | 84 |
| L | 89–97 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 97–107 | 74 | 79 | 84 |
| XXL | 107–114 | 74 | 79 | 84 |
| 3XL | 114–122 | – | 79 | – |
| 4XL | 122–129 | – | 79 | – |
| 5XL | 129–137 | – | 79 | – |
Lahkeenpituus = inseam (haaroista nilkkaan). BreatheFlex Pro -mallissa on kapeampi istuvuus reisissä ja lahkeissa kuin vakio-Breatheflexissä.
| Koko | Vyötärö (cm) |
|---|---|
| XS | 66–74 |
| S | 74–82 |
| M | 82–90 |
| L | 90–98 |
| XL | 98–106 |
| XXL | 106–117 |
| XXXL | 117–129 |
| XXXXL | 129–141 |
Kehon mitat. Lahkeenpituus vaihtelee malleittain – katso tuotteen datalehti. Jos koko poikkeaa, voidaan tilata erikoisvalmistus.
| Koko | Vyötärö (cm) | Lahkeenpituus (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 80 |
| S | 86 | 81–83 |
| M | 90 | 85–86 |
| L | 94 | 88–89 |
| XL | 98 | 86 |
| 2XL | 102 | 86 |
Kehon mitat. 4-suuntainen joustomateriaali.
| Koko | Vyötärö (cm) | Lahkeenpituus (cm) |
|---|---|---|
| S | 72–80 | 78 |
| M | 80–88 | 80 |
| L | 88–96 | 82 |
| XL | 96–106 | 82 |
| XXL | 106–116 | 82 |
Tarkista valmistajan ajantasainen datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
| Koko | Vyötärö (cm) | Lahkeenpituus (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–84 | 80 |
| M | 84–94 | 82 |
| L | 94–104 | 82 |
| XL | 104–114 | 82 |
| XXL | 114–124 | 82 |
Tarkista valmistajan ajantasainen datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
Kengät & saappaat
Merkit: Arbortec, ArbPro, Zamberlan, Pfanner, Andrew/ArbPro
| EU | UK | US | Jalan pituus (cm) | Jalan leveys (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 | 24,3 | 8,4 |
| 37 | 4 | 5 | 25,0 | 8,6 |
| 38 | 5 | 6 | 25,6 | 8,7 |
| 39 | 6 | 7 | 26,3 | 8,9 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 27,0 | 9,0 |
| 41 | 7 | 8 | 27,6 | 9,2 |
| 42 | 8 | 9 | 28,3 | 9,3 |
| 43 | 9 | 10 | 29,0 | 9,5 |
| 44 | 10 | 11 | 29,6 | 9,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 30,3 | 9,8 |
| 46 | 11 | 12 | 31,0 | 9,9 |
| 47 | 12 | 13 | 31,6 | 10,1 |
| 48 | 13 | 14 | 32,3 | 10,2 |
| 49 | 14 | 15 | 33,0 | 10,4 |
Jalan pituus: mittaa tasaisesti jakautuneella painolla, kantapäästä pisimpään varpaaseen. Valitse suurempi koko, jos olet välissä.
| EU | UK | US | Jalan pituus (cm) | Mondo Point (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 22,0 | 24,0 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 | 22,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 7 | 23,0 | 25,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 23,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 8 | 24,0 | 26,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 24,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 25,0 | 27,0 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 25,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 26,0 | 28,0 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 26,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 | 27,0 | 29,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 27,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 28,0 | 30,0 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 28,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 29,0 | 31,0 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 29,5 | 31,5 |
| 48 | 13 | 14 | 30,0 | 32,0 |
EU-koko voi olla puolinumeron pieni – harkitse suuremman valitsemista. Mondo Point = jalan pituus + noin 2 cm varvastilaa.
| EU | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 37 | 22,9 |
| 38 | 23,5 |
| 39 | 24,2 |
| 39,5 | 24,7 |
| 40 | 24,9 |
| 40,5 | 25,1 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26,1 |
| 42,5 | 26,4 |
| 43 | 26,7 |
| 44 | 27,4 |
| 44,5 | 27,8 |
| 45 | 28,3 |
| 45,5 | 28,8 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 29,7 |
| 48 | 30,2 |
| 49 | 30,8 |
ZBPK-lesti: hyvä kantapito, väljä varvastila. Voi sopia puolinumeroa pienempänä kuin arkikengät. Mittaa jalka sukka jalassa.
| EU | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 30,0 |
Vakiomuunnos EU → jalan pituus. Tarkista valmistajan datalehti tarkkaa istuvuutta varten.
Käsineet
Merkit: Granberg, Pfanner, SIP, Guide, Treehog, NOTCH
| Käden koko | Merkintä | Käden ympärys (cm) | Käden pituus (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | XS/S | 15,2 | 16,0 |
| 7 | S | 17,8 | 17,1 |
| 8 | M | 20,3 | 18,2 |
| 9 | L | 22,9 | 19,2 |
| 10 | XL | 25,4 | 20,4 |
| 11 | XXL | 27,9 | 21,5 |
| 12 | 3XL | 30,4 | >21,5 |
EN ISO 21420:2020 mukaan. Käden koko = standardin numerointi. Koot 7–12 yleisimmin saatavilla.
| Kämmenen leveys (cm) | Koko |
|---|---|
| 7 | S |
| 8 | M |
| 9 | L |
| 10 | XL |
| 11 | XXL |
| 12 | 3XL |
Mittaa kämmenen leveys tasaisesti mittatikulla tai mittanauhalla. Valitse yksi koko suurempi väljempää istuvuutta varten. StretchFlex antaa joustavan, sormille notkean istuvuuden.
| Koko | Käden ympärys (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
| XXL | 25–27 |
Mittaa ympärys käden leveimmältä kohdalta (rystyset). Tarkista tuotteen datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
| Koko | Käden ympärys (cm) |
|---|---|
| 7 (S) | 17–19 |
| 8 (M) | 19–21 |
| 9 (L) | 21–23 |
| 10 (XL) | 23–25 |
| 11 (XXL) | 25–27 |
Guide Gloves käyttää eurooppalaisia käden kokoja. Tarkista valmistajan datalehti.
| Koko | Käden ympärys (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
| XXL | 25–27 |
Tarkista valmistajan datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
| Koko | Käden ympärys (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
Tarkista valmistajan datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
Takit & yläosat
Merkit: Arbortec, Pfanner, SIP, Stein
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Pituus (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 70–75 | 166–171 |
| S | 90–95 | 76–81 | 172–177 |
| M | 96–101 | 82–87 | 178–183 |
| L | 102–107 | 88–93 | 184–189 |
| XL | 108–113 | 94–99 | 184–189 |
| XXL | 114–121 | 100–109 | 184–189 |
| 3XL | 122–129 | 110–117 | 184–189 |
Kehon mitat. Tarkista tuotesivun kokotiedot tiettyä mallia varten.
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–86 | 72–76 |
| S | 86–90 | 76–80 |
| M | 90–94 | 80–84 |
| L | 94–98 | 84–88 |
| XL | 98–104 | 88–94 |
| XXL | 104–110 | 94–100 |
| 3XL | 110–116 | 100–106 |
| 4XL | 116–122 | 106–112 |
Kehon mitat. Tarkista valmistajan datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–88 | 68–76 |
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 96–104 | 84–92 |
| L | 104–112 | 92–100 |
| XL | 112–122 | 100–110 |
| XXL | 122–132 | 110–120 |
| XXXL | 132–142 | 120–130 |
Kehon mitat. Tarkista tuotteen datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 96–104 | 84–92 |
| L | 104–112 | 92–100 |
| XL | 112–120 | 100–108 |
| XXL | 120–128 | 108–116 |
| 3XL | 128–136 | 116–124 |
Tarkista valmistajan ajantasainen datalehti mallikohtaisia mittoja varten.
Beskrivning
Beskrivning
"Groundie" on ihanteellinen kirja uusille puutyöntekijöille. Tämä kirja opastaa vaihe vaiheelta tyypillisen työpäivän läpi ja taidot, joita tarvitaan menestyksekkääseen työhön maatyöntekijänä.
"Groundie" on täydellinen kirja vastavalmistuneelle puutyöntekijälle. Tämä kirja on sekä koulutuskäsikirja, henkilöstökäsikirja että jopa matkaopas, ja se vie lukijan vaihe vaiheelta tyypillisen tuotannollisen puutyöpäivän läpi. Verstaalta työmaalle käsitellään yksityiskohtaisesti kaikki taidot, joita vaaditaan menestyksekkääksi maatyöntekijäksi tulemiseen. Kypärän ja suojahousujen ohella jokaisen vastapalkatun maatyöntekijän tulisi saada tämä kirja käteensä työnantajiltaan tai työnjohtajiltaan.
Ominaisuudet
- Vaihe-vaiheelta-opas maatyöntekijän (groundie) tyypillisen päivän läpi, verstaalta työmaalle ja kotiin[1][2].
- Yksityiskohtaiset ohjeet kaikkiin tarvittaviin arboristiikan taitoihin maahenkilöstölle[1].
- Kuvitettu yksinkertaisilla, helposti ymmärrettävillä kuvilla paremman ymmärryksen takaamiseksi[1].
- Kirjoittanut Jeff Jepson, bestsellereiden kuten "Tree Climber's Companion" kirjoittaja[2][3].
- Täydellinen aloittelijoille ja pakollisena lukemistona uusille työntekijöille puualan yrityksissä[2].
- Kattaa perussolmut, turvallisuuden, varusteet ja päivittäiset rutiinit[2].
Tekniset tiedot
- Kirjoittaja: Jeff Jepson
- Julkaisija: Beaver Tree Publishing
- Sivumäärä: 176 sivua[1]
- Muoto: Pehmeäkantinen (paperback)[2]
- Kieli: Englanti
- Valmistusmaa: USA[2]
- Osanumero: GWB[2]
