Palmu Repväska (17L)
Öppet Köp
Öppet Köp
Du har alltid 14 dagars öppet köp hos Arboristbutiken.
Frakt & Leverans
Frakt & Leverans
Gratis frakt på alla ordar över 2000 SEK. Arboristbutiken använder DHL, och ordar som läggs innan 12:00 skickas samma dag. leveranstiden inom Sverige brukar vara 1-2 arbetsdagar.
Storleksguide
Officiella måttabeller för klätterselar, sågskyddsbyxor, skor, handskar och jackor. Alla mått anges i centimeter om inget annat anges.
Klätterselar
Varumärken: Petzl, Teufelberger, DMM, ArbPro, Camp, Edelrid, Courant, NOTCH
| Storlek | Midjebälte (cm) | Benögla (cm) | Kroppslängd (cm) | Vikt (g) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 65–80 | 44–59 | 160–180 | 1 935 |
| 1 | 70–93 | 47–62 | 165–185 | 1 975 |
| 2 | 83–120 | 50–65 | 175–200 | 2 075 |
Gäller Petzl AVAO & SEQUOIA. Mått avser kroppsmått, inte klädesplaggsmått.
| Storlek | Höft/Midja (cm) | Lår/Benögla (cm) | Max användarvikt |
|---|---|---|---|
| S | 69–86 | 38–57 | 150 kg |
| M | 80–105 | 42–72 | |
| L | 92–129 | 48–87 |
Gäller TreeMotion Pro X. Unisex ergonomisk design. Max 150 kg inklusive utrustning.
| Storlek | Midjemått (cm) | Benögla (cm) |
|---|---|---|
| S (Small) | 65–83 | 44–59 |
| M (Medium) | 75–102 | 47–63 |
| L (Large) | 88–123 | 51–73 |
Gäller Kinisi MAX, PRO och KEY. Sidringar ska sitta i mitten av höften eller lätt framåt. Max 150 kg.
| Storlek | Midja (cm) | Benlängd normal (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 80 |
| S | 86 | 81–83 |
| M | 90 | 85–86 |
| L | 94 | 88–89 |
| XL | 98 | 86 |
| 2XL | 102 | 86 |
Klass 1 sågskydd, Type A, 20 m/s. Smal design med 4-vägs stretch.
| Storlek | Midjemått (cm) | Benögla (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 60–80 | 40–55 |
| M/L | 75–100 | 48–65 |
| XL/XXL | 90–120 | 55–75 |
Kontrollera tillverkarens aktuella datablad för modellspecifika mått. Generella riktlinjer visas ovan.
| Storlek | Midjemått (cm) | Benögla (cm) |
|---|---|---|
| S | 62–80 | 40–56 |
| M | 76–98 | 48–64 |
| L | 88–118 | 53–72 |
Kontrollera tillverkarens aktuella datablad för modellspecifika mått.
| Storlek | Midjemått (cm) | Benögla (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 66–96 | 41–61 |
| L/XL | 86–121 | 51–76 |
Kontrollera tillverkarens aktuella datablad för modellspecifika mått.
Sågskyddsbyxor & arbetsbyxor
Varumärken: Pfanner, Arbortec, SIP, ArbPro, Treehog, Tilia
| Storlek | Midja (cm) | Benlängd normal (cm) | Benlängd lång (cm) | Benlängd kort (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 74 | 80 | 87 | 75 |
| XS | 80 | 80 | 87 | 75 |
| S | 86 | 80 | 87 | 75 |
| M | 92 | 80 | 87 | 75 |
| L | 98 | 80 | 87 | 75 |
| XL | 104 | 80 | 87 | 75 |
| 2XL | 110 | 80 | 87 | 75 |
| 3XL | 116 | 80 | 87 | 75 |
| 4XL | 122 | 80 | 87 | 75 |
Kroppsmått. Välj benlängd (normal/lång/kort) separat.
| EU-storlek | Midja (cm) | Benlängd normal (cm) | Benlängd lång (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 74 | 80 | 88 |
| 44 | 78 | 80 | 88 |
| 46 | 82 | 82 | 90 |
| 48 | 86 | 82 | 90 |
| 50 | 90 | 82 | 90 |
| 52 | 94 | 82 | 90 |
| 54 | 98 | 83 | 90 |
| 56 | 102 | 83 | 90 |
| 58 | 108 | 83 | 90 |
| 60 | 114 | 83 | 90 |
Midjan mäts vid byxans överkant (Bundweite). Stretch-Zone ger elastisk passform.
| Storlek | Midja (cm) | Benlängd kort (cm) | Benlängd normal (cm) | Benlängd lång (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63–71 | – | 79 | – |
| S | 71–87 | 74 | 79 | 84 |
| M | 81–89 | 74 | 79 | 84 |
| L | 89–97 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 97–107 | 74 | 79 | 84 |
| XXL | 107–114 | 74 | 79 | 84 |
| 3XL | 114–122 | – | 79 | – |
| 4XL | 122–129 | – | 79 | – |
| 5XL | 129–137 | – | 79 | – |
Benlängd = inseam (grenen till ankelbenet). BreatheFlex Pro har smalare passform i lår och ben än standard Breatheflex.
| Storlek | Midja (cm) |
|---|---|
| XS | 66–74 |
| S | 74–82 |
| M | 82–90 |
| L | 90–98 |
| XL | 98–106 |
| XXL | 106–117 |
| XXXL | 117–129 |
| XXXXL | 129–141 |
Kroppsmått. Benlängd varierar per modell – se produktdatabladet. Om storleken avviker kan specialtillverkning beställas.
| Storlek | Midja (cm) | Benlängd (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80 | 80 |
| S | 86 | 81–83 |
| M | 90 | 85–86 |
| L | 94 | 88–89 |
| XL | 98 | 86 |
| 2XL | 102 | 86 |
Kroppsmått. 4-vägs stretch-material.
| Storlek | Midja (cm) | Benlängd (cm) |
|---|---|---|
| S | 72–80 | 78 |
| M | 80–88 | 80 |
| L | 88–96 | 82 |
| XL | 96–106 | 82 |
| XXL | 106–116 | 82 |
Kontrollera tillverkarens aktuella datablad för modellspecifika mått.
| Storlek | Midja (cm) | Benlängd (cm) |
|---|---|---|
| S | 74–84 | 80 |
| M | 84–94 | 82 |
| L | 94–104 | 82 |
| XL | 104–114 | 82 |
| XXL | 114–124 | 82 |
Kontrollera tillverkarens aktuella datablad för modellspecifika mått.
Skor & kängor
Varumärken: Arbortec, ArbPro, Zamberlan, Pfanner, Andrew/ArbPro
| EU | UK | US | Fotlängd (cm) | Fotbredd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 | 24,3 | 8,4 |
| 37 | 4 | 5 | 25,0 | 8,6 |
| 38 | 5 | 6 | 25,6 | 8,7 |
| 39 | 6 | 7 | 26,3 | 8,9 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 27,0 | 9,0 |
| 41 | 7 | 8 | 27,6 | 9,2 |
| 42 | 8 | 9 | 28,3 | 9,3 |
| 43 | 9 | 10 | 29,0 | 9,5 |
| 44 | 10 | 11 | 29,6 | 9,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 30,3 | 9,8 |
| 46 | 11 | 12 | 31,0 | 9,9 |
| 47 | 12 | 13 | 31,6 | 10,1 |
| 48 | 13 | 14 | 32,3 | 10,2 |
| 49 | 14 | 15 | 33,0 | 10,4 |
Fotlängd: mät med jämnt fördelad tyngd, häl till längsta tå. Välj större storlek om du är mitt emellan.
| EU | UK | US | Fotlängd (cm) | Mondo Point (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 22,0 | 24,0 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 | 22,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 7 | 23,0 | 25,0 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 23,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 8 | 24,0 | 26,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 24,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 25,0 | 27,0 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 25,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 26,0 | 28,0 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 26,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 | 27,0 | 29,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 27,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 28,0 | 30,0 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 28,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 29,0 | 31,0 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 29,5 | 31,5 |
| 48 | 13 | 14 | 30,0 | 32,0 |
EU-storlek kan ligga ett halvnummer litet – överväg att välja upp. Mondo Point = fotlängd + ca 2 cm tårum.
| EU | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 37 | 22,9 |
| 38 | 23,5 |
| 39 | 24,2 |
| 39,5 | 24,7 |
| 40 | 24,9 |
| 40,5 | 25,1 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26,1 |
| 42,5 | 26,4 |
| 43 | 26,7 |
| 44 | 27,4 |
| 44,5 | 27,8 |
| 45 | 28,3 |
| 45,5 | 28,8 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 29,7 |
| 48 | 30,2 |
| 49 | 30,8 |
ZBPK-läst: bra hälgrepp, generös tåbox. Kan passa ett halvnummer mindre än vardagsskor. Mät foten med strumpa.
| EU | Fotlängd (cm) |
|---|---|
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,7 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 30,0 |
Standardomvandling EU → fotlängd. Kontrollera tillverkarens datablad för exakt passform.
Handskar
Varumärken: Granberg, Pfanner, SIP, Guide, Treehog, NOTCH
| Handstorlek | Etikett | Handomkrets (cm) | Handlängd (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | XS/S | 15,2 | 16,0 |
| 7 | S | 17,8 | 17,1 |
| 8 | M | 20,3 | 18,2 |
| 9 | L | 22,9 | 19,2 |
| 10 | XL | 25,4 | 20,4 |
| 11 | XXL | 27,9 | 21,5 |
| 12 | 3XL | 30,4 | >21,5 |
Enligt EN ISO 21420:2020. Handstorlek = nummerbeteckning från standarden. Storlekar 7–12 vanligast tillgängliga.
| Innerhandsbredd (cm) | Storlek |
|---|---|
| 7 | S |
| 8 | M |
| 9 | L |
| 10 | XL |
| 11 | XXL |
| 12 | 3XL |
Mät innerhandsbredden plant med tumstock eller måttband. Välj en storlek upp för lösare passform. StretchFlex ger elastisk, fingersmidig passform.
| Storlek | Handomkrets (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
| XXL | 25–27 |
Mät omkrets runt handens bredaste del (knogarna). Kontrollera produktdatabladet för modellspecifika mått.
| Storlek | Handomkrets (cm) |
|---|---|
| 7 (S) | 17–19 |
| 8 (M) | 19–21 |
| 9 (L) | 21–23 |
| 10 (XL) | 23–25 |
| 11 (XXL) | 25–27 |
Guide Gloves använder europeiska handstorlekar. Kontrollera tillverkarens datablad.
| Storlek | Handomkrets (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
| XXL | 25–27 |
Kontrollera tillverkarens datablad för modellspecifika mått.
| Storlek | Handomkrets (cm) |
|---|---|
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
| XL | 23–25 |
Kontrollera tillverkarens datablad för modellspecifika mått.
Jackor & överdelar
Varumärken: Arbortec, Pfanner, SIP, Stein
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Kroppslängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 70–75 | 166–171 |
| S | 90–95 | 76–81 | 172–177 |
| M | 96–101 | 82–87 | 178–183 |
| L | 102–107 | 88–93 | 184–189 |
| XL | 108–113 | 94–99 | 184–189 |
| XXL | 114–121 | 100–109 | 184–189 |
| 3XL | 122–129 | 110–117 | 184–189 |
Kroppsmått. Kontrollera produktsidans storlekinformation för specifik modell.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–86 | 72–76 |
| S | 86–90 | 76–80 |
| M | 90–94 | 80–84 |
| L | 94–98 | 84–88 |
| XL | 98–104 | 88–94 |
| XXL | 104–110 | 94–100 |
| 3XL | 110–116 | 100–106 |
| 4XL | 116–122 | 106–112 |
Kroppsmått. Kontrollera tillverkarens datablad för modellspecifika mått.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80–88 | 68–76 |
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 96–104 | 84–92 |
| L | 104–112 | 92–100 |
| XL | 112–122 | 100–110 |
| XXL | 122–132 | 110–120 |
| XXXL | 132–142 | 120–130 |
Kroppsmått. Kontrollera produktdatabladet för modellspecifika mått.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 96–104 | 84–92 |
| L | 104–112 | 92–100 |
| XL | 112–120 | 100–108 |
| XXL | 120–128 | 108–116 |
| 3XL | 128–136 | 116–124 |
Kontrollera tillverkarens aktuella datablad för modellspecifika mått.
Hur du mäter dig själv
Använd ett mjukt måttband. Mät direkt mot kroppen eller med ett enkelt lager kläder. Stå rakt och avslappnat vid mätning.
Midja
Mät horisontellt runt midjan i naturlig position – ungefär vid naveln eller där byxorna sitter. Håll inte in magen. Mät utan att dra åt måttbandet.
Benlängd (inseam)
Stå med fötterna axelbrett isär. Mät från grenen (skrevet) rakt ned längs insidan av benet till ankelbenet. Eller mät ett par byxor som passar bra.
Hand
Mät handns omkrets runt knogarna (handens bredaste del), precis nedanför lillfingrets bas. Håll handen utsträckt. Mät dominanta handen.
Fot
Stå på ett papper med strumpa. Rita av foten och mät längd (häl till längsta tå) och bredd (bredaste stället). Mät båda fötterna – välj den större storleken.
Höft/Lår
Höftomfång: mät runt höftens bredaste del (ca 20 cm nedanför midjan). Låromfång: mät runt lårens tjockaste del. Använd för selestorlek.
Bröst
Mät horisontellt runt bröstets bredaste del, under armhålorna. Håll måttbandet plant mot kroppen utan att dra åt. Används för jackor och selar.
Beskrivning
Beskrivning
Palmu repväska 17L är den perfekta organisatören för arborister. Den vattentäta designen och de smarta funktionerna skyddar ditt rep och din utrustning.
Palmu Arborist Repväska: Den ultimata organisatoriska följeslagaren
Förhöj din arbetsyta med Palmu repväska, som är noggrant utformad för den moderna arboristen. Med en smart kvadratisk form för enkel hyllplacering optimerar denna väska inte bara förvaringen utan står också upprätt för enkel åtkomst. Det går även att stapla upp till 3 väskor på varandra. Det revolutionerande torksystemet med dubbla ventilationshål ger snabbare torkning av repet, medan den robusta vattentäta PVC-konstruktionen och de förstärkta panelerna garanterar hållbarhet. Palmu-väskan är ergonomiskt utformad med justerbara ryggsäcksremmar och kombinerar funktionalitet med miljömedveten design.
Palmu-repväskan är skräddarsydd för professionella arborister och är ett genombrott inom förvaring och underhåll av utrustning. Den har en unik kvadratisk design för enkel förvaring, snabbtorkande ventiler för fukthantering och är tillverkad av slitstark vattentät PVC. Med ergonomiska ryggsäcksremmar, förstärkta paneler och gott om förvaringsfickor är Palmu den perfekta sammansmältningen av form och funktion, vilket säkerställer att din utrustning är skyddad och tillgänglig när du behöver den.
17L Versionen passar utmärkt för 30-50M klätterrep.
Specifikationer för Palmu Rope Bag 17L
- Vikt: 1 kg
- Volym: 32L
- Mått: 27x27x27 cm
- Ventilationshålens diameter: 10 cm
- Ficka framtill: 15 cm bred, 15 cm djup
- Sidofickor: 21 cm breda, 15 cm djupa
- Verktygskrokar: 20 cm
- Material: vattentät PVC
- Blixtlås: vattentäta blixtlås av hög kvalitet
- Förstärkta botten- och sidopaneler
- Ryggsäcksremmar: 40-76 cm
- EAN/GTI: 07350165380008
- SKU: PARB002







